Apuestas deportivas: El sitio numero uno de apuestas deportivas. Realiza tu apuesta en 888sport y recibe ahora 50€ de bonificación para apostar en vivo en la Casa de Apuestas de 888 Sport. Conviértete en un ganador con 888 Sport.
RANKING DE EQUIPOS CLASIFICADOS EN SEGUNDA POSICIÓNSuecia: Clasificado directamente, por ser mejor segundo.Portugal, Croacia, Irlanda, Bosnia, República Checa, Estonia, Montenegro y Turquía, jugarán la repesca, en un sorteo, en enfrentarán cada dos países en dos partidos a muerte súbita, quien gane el global de los partidos pasa directamente a la Euro 2012, quien pierda se queda fuera.Eliminatorias a dos partidos. Una única ronda. PJ G E P Goles Pts 1. Suecia 8 6 0 2 20:11 18 2. Portugal [...] Leer más
GRUPO IEspaña: Clasificada directamenteRepública Checa: Repesca Grupo I PJ G E P Goles Pts Forma 1. España 8 8 0 0 26:6 24 2. Chequia 8 4 1 3 12:8 13 3. Escocia 8 3 2 3 9:10 11 4. Lituania 8 1 2 5 4:13 5 5. Liechtenstein 8 1 1 6 3:17 4.- [...] Leer más
GRUPO HDinamarca: Clasificada directamentePortugal: Repesca Grupo H PJ G E P Goles Pts 1. Dinamarca 8 6 1 1 15:6 19 2. Portugal 8 5 1 2 21:12 16 3. Noruega 8 5 1 2 10:7 16 4. Islandia 8 1 1 6 6:14 4 5. Chipre 8 0 2 6 7:20 2,- [...] Leer más
GRUPO GInglaterra: Clasificado directamenteMontenegro: Repesca Grupo G PJ G E P Goles Pts 1. Inglaterra 8 5 3 0 17:5 18 2. Montenegro 8 3 3 2 7:7 12 3. Suiza 8 3 2 3 12:10 11 4. Gales 8 3 0 5 6:10 9 5. Bulgaria 8 1 2 5 3:13 5 .- [...] Leer más
GRUPO FGrecia: Clasificada directamenteCroacia: Repesca Grupo F PJ G E P Goles Pts 1. Grecia 10 7 3 0 14:5 24 2. Croacia 10 7 1 2 18:7 22 3. Israel 10 5 1 4 13:11 16 4. Letonia 10 3 2 5 9:12 11 5. Georgia 10 2 4 4 7:9 10 6. Malta 10 0 1 9 4:21 1,- [...] Leer más
GRUPO EHolanda: Clasificada directamenteSuecia: Clasificacada directamente (mejor segunda) Grupo E PJ G E P Goles Pts Forma 1. Holanda 10 9 0 1 37:8 27 2. Suecia 10 8 0 2 31:11 24 3. Hungría 10 6 1 3 22:14 19 4. Finlandia 10 3 1 6 16:16 10 5. Moldavia 10 3 0 7 12:16 9 6. San Marino 10 0 0 10 0:53 0.- [...] Leer más
GRUPO DFrancia: Clasificada directamenteBosnia: Repesca Grupo D PJ G E P Goles Pts 1. Francia 10 6 3 1 15:4 21 2. Bosnia-Herzegovina 10 6 2 2 17:8 20 3. Rumanía 10 3 5 2 13:9 14 4. Bielorrusia 10 3 4 3 8:7 13 5. Albania 10 2 3 5 7:14 9 6. Luxemburgo 10 1 1 8 3:21 4 .- [...] Leer más
GRUPO CItalia: Clasificada directamenteEstonia: Repesca. Grupo C PJ G E P Goles Pts 1. Italia 10 8 2 0 20:2 26 2. Estonia 10 5 1 4 15:14 16 3. Serbia 10 4 3 3 13:12 15 4. Eslovenia 10 4 2 4 11:7 14 5. Irlanda del Norte 10 2 3 5 9:13 9 6. Islas Faroe 10 1 1 8 6:26 4.- [...] Leer más
GRUPO BRusia: Clasificada directamenteIrlanda: Repesca Grupo B PJ G E P Goles Pts 1. Rusia 10 7 2 1 17:4 23 2. Irlanda 10 6 3 1 15:7 21 3. Armenia 10 5 2 3 22:10 17 4. Eslovaquia 10 4 3 3 7:10 15 5. Macedonia 10 2 2 6 8:14 8 6. Andorra 10 0 0 10 1:25 0 .- [...] Leer más
GRUPO AAlemania: Clasificada DirectamenteTurquía: Repesca Grupo A PJ G E P Goles Pts 1. Alemania 10 10 0 0 34:7 30 2. Turquía 10 5 2 3 13:11 17 3. Bélgica 10 4 3 3 21:15 15 4. Austria 10 3 3 4 16:17 12 5. Azerbaiyán 10 2 1 7 10:26 7 6. Kazajistán 10 1 1 8 6:24 4 .- [...] Leer más
Los partidos de la fase de grupos de clasificación se disputarán de septiembre de 2010 a octubre de 2011.La ganadora de grupo accederá directamente a la fase final, así como el mejor segundo de todos ellos también se clasificará directamente para la fase final. Los otros ocho segundos jugarán una repesca en noviembre de 2011 para completar las 14 selecciones que se unirán a los anfitriones en la fase final, que tendrá lugar del 9 de junio al 1 de julio de 2012. Serán 51 selecciones las que [...] Leer más